
グッドタイムホーム4・南天神
- 2014年7月1日(改築)
- 住宅型有料老人ホーム
- 福岡県福岡市中央区清川1丁目3番1号
安心と充実の都会生活。
質の高いサービスと充実したスタッフで、安心・快適な毎日をご提供できます。最上階には市街地を一望できる展望浴場があり、優雅なひとときを満喫できます。利便性に長け、ご家族やお友達の訪問にもとても便利です。
施設を写真でご案内

ゆっくり流れる時間の中で、ひときわ落ち着きを演出してくれる居室です。

天神の風景を存分に楽しみ、沢山の太陽光を取り入れながら入浴できる、開放感溢れる展望浴場です。


施設概要
施設名 | グッドタイムホーム4・南天神 |
---|---|
施設の類型 | 住宅型有料老人ホーム |
開設年月日 | 2014年7月1日(改築) |
所在地 | 福岡県福岡市中央区清川1丁目3番1号 |
電話番号 | 092-526-8730 |
交通の便 | 西鉄バス:柳橋停留所より徒歩1分(距離約50m) |
敷地概要(権利関係) | 1,517.74㎡ 事業主体所有 |
建物概要 | 鉄筋コンクリート造14階建 |
浴室・建物の概要 | 浴室=4F~7F(4ヶ所) 食堂・ラウンジ=4F~10F(8ヶ所) |
共用施設概要 | 食堂、ラウンジ、浴室、ロビー、共用トイレ、エレベーター、ランドリー室、防犯カメラ |
消防用設備等 | 消火器、スプリンクラー消火設備、自動火災報知設備、避難器具、非常階段、誘導設備、非常電源(自家発電装置)、高圧キュービクル |
料金のご案内
終身利用型(一時金)
居室タイプ | 敷金 | 月額利用料合計 |
---|---|---|
A(17.1~20㎡) | 198,000円 | 124,239円 |
B(23.3㎡) | 216,000円 | 127,239円 |
C(28.9~31.4㎡) | 240,000円 | 131,239円 |
D(19.7㎡~) | 330,000円 | 141,239円 |
E(23.3㎡~) | 360,000円 | 151,239円 |
F(28.9㎡~) | 480,000円 | 171,239円 |
G(38㎡~) | 600,000円 | 191,239円 |
H(60.7㎡) | 720,000円 | 251,049円 |
※基本、敷金は家賃の6ヶ月分となります |
〇その他の費用
訪問介護やデイサービス等の介護保険サービスをご利用の方は介護保険サービスの自己負担分の利用料が別途かかります。