2005年09月21日
運営会社のご案内
グッドタイムホ-ムの理念と実績
㈱創生事業団は、介護事業32年を誇る社会福祉法人 創生会を発祥としております。 創生会は、福岡の地において、介護老人福祉施設(特養)380床、介護老人保健施設(老健)300床、ケアハウス 150床、その他、デイサービス、デイケア、訪問介護 訪問看護、配食サービス等で、約1,000名の方に毎日介護サービスを提供してます。 その30年あまりの介護事業により、培われた実績とノウハウに基づいたサービスを より多くの方々に提供していきたいという想いから、平成12年の介護保険法施行と同時に介護付有料老人ホーム『グッドタイムホーム1・海の中道』を開設致しました。 現在、福岡県内に5施設運営しており9月には、長崎県に1施設、西東京市に1施設 開設予定です。 又、昨年は、㈱創生事業団とJALグループの株式会社JALUXにより、共同出資会社株式会社JALUXライフデザインを設立し、調布市小島町に介護付有料老人ホーム『JALUXグッドタイムホーム・調布』を昨年10月オープン致しました。 今後、より多くの方々により良い介護サービスを提供していくため、首都圏に施設を展開し高齢者福祉に貢献していきます。会社概要
事業主体名 株式会社創生事業団 所在地 福岡県福岡市中央区清川1-3-1 代表者氏名 代表取締役社長 伊東 慎太郎 主な事業 介護付有料老人ホーム等の経営、通所介護事業及びホームヘルパー養成事業等沿革
| 平成10年 8月 | 会社設立 |
| 平成11年 7月 | 介護専用型 有料老人ホーム 「要介護施設 グッドタイムホーム1・海の中道」建設着工 |
| 平成12年 7月 | 「要介護施設 グッドタイムホーム1・海の中道」竣工 |
| 平成12年 8月 | 「要介護施設 グッドタイムホーム1・海の中道」開設【定員30名】 「まごころ診療所」(テナント)開設 「要介護施設 グッドタイムホーム1・海の中道」 特定施設入所者生活介護 福岡県指定 短期入所生活介護 福岡県指定 |
| 平成12年 9月 | 「要介護施設 グッドタイムホーム1・海の中道」 (社)全国有料老人ホーム協会 正会員承認 |
| 平成12年12月 | 「グッドタイムデイサービスセンター」開設【定員20名】 通所介護事業 福岡県指定 |
| 平成13年 3月 | 「要介護施設 グッドタイムホーム1・海の中道」 【定員30名を64名へ増床】 |
| 平成13年 5月 | 「グッドタイムデイサービスセンター」 【定員20名を40名へ変更】 |
| 平成13年12月 | 「まごころ診療所」を「上田内科クリニック」に変更 |
| 平成14年 2月 | 「グッドタイムヘルパー養成講座」開講【定員30名】本社にて 訪問介護員養成研修事業 福岡県指定 |
| 平成14年 6月 | ケア付終身利用型ホーム&ホテル 「グッドタイムホーム2・春日」開設 【入居室数117室】 |
| 平成14年 7月 | 「グッドタイム春日デイサービスセンター」開設【定員50名】 |
| 平成14年10月 | 「福岡工業大学オープンカレッジグッドタイムヘルパー養成講座」開講【定員20名】 「シダックスカルチャークラブグッドタイムヘルパー養成講座」開講【定員20名】 |
| 平成14年11月 | 終身利用型ホーム&ホテル 「グッドタイムホーム3・薬院」開設 【入居室数60室】 |
| 平成14年12月 | 「グッドタイム薬院デイサービスセンター」開設【定員40名】 |
| 平成15年 4月 | 「グッドタイムホーム4・南天神」開設 【入居室数108室】 「グッドタイムアカデミー(福岡本校・東京校)」開設 |
| 平成16年 7月 | 「グッドタイムホーム5・山王公園」開設【入居室数196室】 |
協力施設
| 名称 | 奈多創生園 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区雁ノ巣1丁目7番25号 |
| 施設の類型 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
| 敷地面積 | 18,878.10㎡ |
| 延床面積 | 9,690.98㎡ |
| 定員 | 380名(内 痴呆専用棟 50名) |
| 短期入所 | 12名 |
| 職員数 | 250名 |
| 研修事業 | (1)痴呆性老人処遇技術研修 (2)ホームヘルプ協力員介護実習 (3)各種学校及び団体からのホームヘルプ等の介護実習 |
| 名称 | M.T奈多ケア院 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区雁ノ巣1丁目7番30号 |
| 施設の類型 | 介護老人保健施設(老健) |
| 敷地面積 | 9,378.37㎡ |
| 延床面積 | 9,901.70㎡ |
| 定員 | 300名(内 短期入所 10名) |
| 短期入所 | 12名 |
| 職員数 | 100名 |
| 研修事業 | (1)各種学校及び団体からのホームヘルプ等の介護実習 |
| 名称 | ケアハウス海の中道 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区雁ノ巣1丁目7番25号 |
| 施設の類型 | ケアハウス |
| 敷地面積 | 1,249.62㎡ |
| 延床面積 | 7,440.44㎡ |
| 定員 | 150名 |
| 短期入所 | 12名 |
| 職員数 | 15名 |
経営施設
| 名称 | グッドタイムホーム1・海の中道 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区奈多1丁目11-10 |
| 施設の類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 終身利用権方式 |
| 施設の権利形態 | 土地建物自社所有 |
| 入居条件 | 65歳以上の要介護者 |
| 介護保険 | 指定特定施設入居者生活介護 |
| 介護体制 | 要介護者2名に対して常勤換算1名以上の職員体制(常勤換算法37.5時間) |
| 敷地面積 | 1,462.95㎡ |
| 延床面積 | 3,070.00㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コントロール造 6階建て |
| 居室数・定員 | 39室・64名 |
| 名称 | グッドタイムホーム2・春日 |
| 所在地 | 福岡県春日市平田台1-132-2 |
| 施設の類型 | 有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 終身利用権方式 |
| 施設の権利形態 | 土地建物自社所有 |
| 入居条件 | 65歳以上 |
| 敷地面積 | 7,995.86㎡ |
| 延床面積 | 4,301.49㎡ | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 居室数・定員 | 117室・123名 |
| 名称 | グッドタイムホーム3・薬院 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院2-11-15 |
| 施設の類型 | 有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 終身利用権方式 |
| 施設の権利形態 | 土地建物自社所有 |
| 入居条件 | 65歳以上 |
| 敷地面積 | 1,089.33㎡ |
| 延床面積 | 4,985.35㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根10階建て |
| 居室数・定員 | 61室・61名 |
| 名称 | グッドタイムホーム4・南天神 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区清川3-1 |
| 施設の類型 | 有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 終身利用権方式 |
| 施設の権利形態 | 土地建物自社所有 |
| 入居条件 | 65歳以上 |
| 敷地面積 | 1,517.74㎡ |
| 延床面積 | 7,811.35㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建て |
| 居室数・定員 | 108室・152名 |
| 名称 | グッドタイムホーム5・山王公園 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区山王1-11-26 |
| 施設の類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 終身利用権方式 |
| 施設の権利形態 | 土地建物自社所有 |
| 入居条件 | 65歳以上 |
| 介護保険 | 指定特定施設入居者生活介護 |
| 介護体制 | 要介護者2名に対して常勤換算1名以上の職員体制(常勤換算法37.5時間) |
| 敷地面積 | 2,002.73㎡ |
| 延床面積 | 8,037.62㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コントロール造 10階建て |
| 居室数・定員 | 196室・217名 |
| 名称 | グッドタイムホーム7・長崎 |
| 所在地 | 長崎県長崎市筑後町8-23 |
| 施設の類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 終身利用権方式 |
| 施設の権利形態 | 土地建物自社所有 |
| 入居条件 | 65歳以上 |
| 介護保険 | 指定特定施設入所者生活介護 |
| 介護体制 | 要介護者2名に対して常勤換算1名以上の職員体制 |
| 敷地面積 | 800.30㎡ |
| 延床面積 | 4605.05㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 |
| 居室数・定員 | 57室・64名 |
投稿者 goodtimehome : 17:31